Dünya Bankası ülkeleri (ekonomileri) 10 ayrı alanda mukayeseli olarak sıralamış. Bu mukayesede toplam 10 gösterge değeri kullanılmış. Tablo 1'de ülkeler 2007 yılı için, sahip oldukları yerel ekonomide "iş yapma kolaylığına" göre sıralamıştır.
Türkiye iş yapma kolaylığına göre 57. sırada; ilk 10 ülke genelde Kuzey ülkelerinden oluşuyor. Güneyden ise Yeni Zelenda var. Asya'dan da Singapur ve Hong Kong (Çin) ilk 10 içinde.
Ortadoğu'dan S.Arabistan 23., Kuveyt 40. sırayla önümüzde yer alyır. Ticari ilişkilerimizin olmadığı, devlet olarak bile tanımadığımız Ermenistan 39. sırayla, iş dendiğinde belki en son aklımıza gelecek Moğolistan 52. sıra ile önümüzde yer alıyor. Biz de Kolombiya, Peru ve Panama gibi Latin ülkelerinin önündeyiz.
En başrılı olduğumuz alan hakların tescili ve sözleşmeye uygun çalışma. Ancak kayıtlı çalışan ve lisans anlaşmaları alanları ile 178 ülke içinde ilk 100 ülkeye giremiyoruz.
Tablo 1: İş Yapma Kolaylığına Göre Ülke Sıralamaları
| İş Yapma Kolay lığı |
Bir İşe Başla ma |
Lisans Anlaş maları |
Çalışan ların İstihda mı |
Tescilli Haklar | Kredi ye EriÅŸim |
Yatırım cıları Koruma |
Vergi Ödeme | Sınırlar Arası Ticaret | Sözleş menin Uygula nması |
İşi Bitirme | |
| Singapur | 1 | 9 | 5 | 1 | 13 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Yeni Zelanda | 2 | 3 | 2 | 13 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 13 | 16 |
| A.B.D. | 3 | 4 | 24 | 1 | 10 | 7 | 5 | 76 | 15 | 8 | 18 |
| Hong Kong, Çin | 4 | 13 | 60 | 23 | 58 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15 |
| Danimarka | 5 | 18 | 6 | 10 | 39 | 13 | 19 | 13 | 2 | 30 | 7 |
| İngiltere | 6 | 6 | 54 | 21 | 19 | 1 | 9 | 12 | 27 | 24 | 10 |
| Kanada | 7 | 2 | 26 | 19 | 28 | 7 | 5 | 25 | 39 | 43 | 4 |
| İrlanda | 8 | 5 | 20 | 37 | 79 | 7 | 5 | 6 | 20 | 39 | 6 |
| Avusturalya | 9 | 1 | 52 | 8 | 27 | 3 | 51 | 41 | 34 | 11 | 14 |
| Estonya | 17 | 20 | 14 | 156 | 21 | 48 | 33 | 31 | 7 | 29 | 50 |
| Gürcistan | 18 | 10 | 11 | 4 | 11 | 48 | 33 | 102 | 64 | 42 | 105 |
| S.Arabistan | 23 | 36 | 47 | 40 | 3 | 48 | 50 | 7 | 33 | 136 | 79 |
| Malezya | 24 | 74 | 105 | 43 | 67 | 3 | 4 | 56 | 21 | 63 | 54 |
| Slovakya | 32 | 72 | 50 | 75 | 5 | 7 | 98 | 122 | 90 | 50 | 36 |
| Åžili | 33 | 39 | 58 | 68 | 34 | 48 | 33 | 34 | 43 | 64 | 98 |
| Ermenistan | 39 | 47 | 73 | 48 | 2 | 36 | 83 | 143 | 118 | 64 | 42 |
| Kuveyt | 40 | 121 | 85 | 39 | 72 | 68 | 19 | 8 | 99 | 99 | 67 |
| Macaristan | 45 | 67 | 87 | 81 | 96 | 26 | 107 | 127 | 45 | 12 | 53 |
| Bulgaristan | 46 | 100 | 103 | 57 | 62 | 13 | 33 | 88 | 89 | 90 | 72 |
| Romanya | 48 | 26 | 90 | 145 | 123 | 13 | 33 | 134 | 38 | 37 | 81 |
| Umman | 49 | 107 | 130 | 26 | 15 | 97 | 64 | 5 | 104 | 110 | 59 |
| Tayvan, Çin | 50 | 103 | 128 | 148 | 24 | 48 | 64 | 91 | 29 | 92 | 13 |
| Botswana | 51 | 99 | 122 | 70 | 36 | 26 | 107 | 14 | 145 | 95 | 26 |
| MoÄŸolistan | 52 | 62 | 43 | 64 | 18 | 68 | 19 | 90 | 168 | 27 | 115 |
| Slovenya | 55 | 120 | 62 | 166 | 99 | 68 | 19 | 63 | 69 | 79 | 34 |
| Çek Cumh. | 56 | 91 | 83 | 55 | 54 | 26 | 83 | 113 | 30 | 97 | 108 |
| Türkiye | 57 | 43 | 128 | 136 | 31 | 68 | 64 | 54 | 56 | 34 | 112 |
| Peru | 58 | 102 | 109 | 159 | 35 | 36 | 15 | 77 | 71 | 119 | 94 |
| Belize | 59 | 116 | 3 | 28 | 113 | 84 | 107 | 47 | 116 | 170 | 24 |
| Maldivler | 60 | 34 | 8 | 7 | 178 | 135 | 64 | 1 | 110 | 94 | 120 |
| Jamaika | 63 | 11 | 74 | 33 | 108 | 115 | 64 | 170 | 92 | 103 | 22 |
| Panama | 65 | 31 | 89 | 170 | 61 | 13 | 98 | 169 | 9 | 116 | 74 |
| Kolombiya | 66 | 88 | 61 | 83 | 69 | 84 | 19 | 167 | 105 | 147 | 27 |
Kaynak: DoingBusiness