Birleşmiş Milletlerin yayınlandığı ülkerin son makro ekonomik istatistikleri içinde üretim çıktılarının yıllara göre seyri incelendiğinde Çin'in son 15 senede nereden nereye geldiği daha iyi anlaşılıyor. 1990'larda üretim çıktılarına göre (USD bazında) Japaonyanın yaklaşık 6'da biri olan Çin muhtemeldir ki 2006 yılında Japonya'yı geçmiştir. Tabi ABD hala açık ara önde görünmekte ama ama 2000'den sonraki durağanlık hemen göze çarpıyor. Rusya'nın 2002 sonrası performansı da yine dikkat çekici ülkemiz 2005 rakamlarına göre Dünya 17. ama gelişme 2001 krizinden sonra kaydedilmiş.
1994 ve 2001 krizlerinin Türk üretim sektörüne verdiği zarar sadece bu istatistikle bile gözler önüne seriliyor. Ayrıca Çin için bir saman alevi yada taklitçiliğin muvakkat başarısı olarak değerlendirmek pek de doğru değil. Çin'i takip etmeye devam...
( Milyar USD )
| Ülkeler | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD | 1,040 | 1,289 | 1,543 | 1,460 | 1,471 | 1,488 | 1,545 | 1,493 |
| Japonya | 809 | 1,217 | 1,033 | 857 | 807 | 886 | 962 | 964 |
| Çin | 143 | 299 | 484 | 527 | 573 | 664 | 788 | 895 |
| Almanya | 437 | 517 | 392 | 389 | 407 | 490 | 566 | 594 |
| İngiltere | 207 | 221 | 230 | 218 | 222 | 239 | 283 | no data |
| İtalya | 240 | 226 | 206 | 205 | 218 | 259 | 295 | 291 |
| Fransa | 200 | 233 | 190 | 185 | 192 | 228 | 256 | 253 |
| Kore | 200 | 233 | 190 | 185 | 192 | 228 | 256 | 253 |
| Kanada | 92 | 100 | 129 | 119 | 120 | 149 | 170 | 196 |
| Brezilya | 117 | 149 | 120 | 102 | 95 | 109 | 130 | 171 |
| İspanya | 108 | 107 | 98 | 100 | 108 | 134 | 153 | 160 |
| Meksika | 50 | 55 | 107 | 110 | 111 | 104 | 111 | 122 |
| Rusya | 201 | 104 | 73 | 77 | 54 | 64 | 92 | 117 |
| Hindistan | 50 | 60 | 67 | 68 | 72 | 84 | 100 | 116 |
| ... | ||||||||
| Türkiye (17.sırada) | 33 | 38 | 38 | 30 | 37 | 48 | 61 | 75 |
Kaynak: BM İstatistik (excell 2,3 MB)